Challenge du Bâteau du 13 janvier au 4 mars 2023
1 contre 1 avec 3 boules
Date | Série | Matin 7 h 45 |
Après-midi 13 h 45 |
Soir 18 h 45 |
1er Tour | ||||
vendredi 13 janvier | 1 | X | ||
mercredi 18 janvier | 2 | X | ||
jeudi 19 janvier | 3 | X | ||
vendredi 20 janvier | 4 | X | ||
vendredi 20 janvier | 5 | X | ||
samedi 21 janvier | 6 | X | ||
mercredi 25 janvier | 7 | X | ||
jeudi 26 janvier | 8 | X | ||
vendredi 27 janvier | 9 | X | ||
mercredi 1 février | 10 | X | ||
jeudi 2 février | 11 | X | ||
vendredi 3 février | 12 | X | ||
vendredi 3 février | 13 | X | ||
samedi 4 février | 14 | X | ||
mercredi 8 février | 15 | X | ||
jeudi 9 février | 16 | X | ||
2ème Tour | ||||
mercredi 1 mars | A | X | ||
jeudi 2 mars | B | X | ||
vendredi 3 mars | C | X | ||
vendredi 3 mars | D | X | ||
Journée Finale | ||||
samedi 4 mars |